가치관 진단을 알고 싶다
48문항으로 자신의 가치관을 파악하고 판단 기준을 만드는 기능입니다.
가치관 진단 자세히 보기30초만에 어떤 기능을 볼지 판단할 수 있어요
48문항으로 자신의 가치관을 파악하고 판단 기준을 만드는 기능입니다.
가치관 진단 자세히 보기AI와의 대화로 생각을 정리하고 관점을 챕터로 남겨 쌓아가는 기능입니다.
me book 자세히 보기| 비교 항목 | 가치관 진단 | me book |
|---|---|---|
| 주요 목적 | 가치관의 경향을 시각화하여 판단 기준을 만든다 | AI와의 대화로 생각을 정리하고 관점을 챕터로 남긴다 |
| 초회 목안 | 5~10분 | 5~10분 |
| 중단 시 | 입력 데이터는 보존되지 않음 | 챕터로 보존하기 전까지는 미보존 |
| 저장 내용 | 진단 결과·이력 | 챕터(정리 결과), 세션 이력, 액션 |
| 반복 이용 | 재진단하여 이력 비교 가능 | 챕터를 늘리고, 과거 챕터에서 이어서 대화하여 업데이트 가능 |
| 이용 조건 | 익명으로도 이용 가능 | 첫 번째 챕터는 무료 (계속 이용은 월정액 구독 필요) |
먼저 48문항으로 「자신이 소중히 여기는 것」을 파악합니다.
진단 결과를 힌트로, AI 대화로 논점을 정리하고 관점을 챕터로 남깁니다.
챕터에서 생긴 액션을 실행하고, 필요에 따라 이어서 대화하여 업데이트합니다.